- Порядок установления критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры
- Приложение N 1. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ автомобильного транспорта и ОТИ дорожного хозяйства
- Приложение N 2. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ воздушного транспорта
- Приложение N 3. Категории и количественные показатели критериев категорирования ОТИ железнодорожного транспорта
- Железнодорожные станции:
- Железнодорожные вокзалы:
- Железнодорожные мосты, эстакады, тоннели:
- Участки железнодорожных путей:
- Приложение N 4. Категории и количественные показатели критериев категорирования ОТИ морского и речного транспорта
- Приложение N 5. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ внеуличного транспорта (в части метрополитенов)
Порядок установления критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры
Приказ Минтранса России от 07 сентября 2020 года N 358 «О Порядке установления критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры»
1. Критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры устанавливаются для отнесения компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности каждого объекта транспортной инфраструктуры к одной из категорий в соответствии с порядком категорирования и количеством категорий, предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона «О транспортной безопасности» (далее Федерального закона).
2. Критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры устанавливаются исходя из значений определения «категорирование объектов транспортной инфраструктуры», предусмотренного пунктом 2 статьи 1 Федерального закона.
3. Критериями категорирования объектов транспортной инфраструктуры являются:
3.1. Степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства (далее — АНВ) в деятельность объектов транспортной инфраструктуры применительно к отдельным видам транспорта, которая определяется на основании количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ), в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры за период последних 12-ти месяцев до даты представления субъектом транспортной инфраструктуры в компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности заявления и информации для проведения категорирования в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 6 Федерального закона.
Предоставляемая субъектами транспортной инфраструктуры информация, указанная в порядке, установленном частью 1 статьи 6 Федерального закона, в отношении статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации основывается на информации, полученной от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов и формируемой при реализации порядков, предусмотренных пунктами 1 частей 1, 2 статьи 12 и частью 7 статьи 4 Федерального закона.
3.2. Возможные последствия совершения АНВ в деятельность объектов транспортной инфраструктуры применительно к отдельным видам транспорта, которые определяются на основании количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, о возможном материальном ущербе категорируемым объектам транспортной инфраструктуры. Для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта дополнительно применяются количественные показатели интенсивности выполняемых технологических операций.
4. При категорировании объектов транспортной инфраструктуры применяются количественные показатели, указанные в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, соответствующие определенной категории объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, определенные в приложениях к настоящему Порядку.
Приложение N 1. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ автомобильного транспорта и ОТИ дорожного хозяйства
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ), в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, за период последних 12-ти месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |
Первая | Шесть и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | Не более двух совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и/или аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Четвертая | Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
2. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, объектам транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и объектам транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четверт |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) (автомобильный транспорт) | 50 и более | от 30 до 50 | от 10 до 30 | до 10 |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) (дорожное хозяйство) | 50 и более | от 30 до 50 | от 10 до 30 | до 10 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе объектам транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четверт |
Возможный материальный ущерб, рублей (автомобильный транспорт) | 100 млн и более | от 60 млн до 100 млн | от 20 млн до 60 млн | до 20 млн |
Возможный материальный ущерб, рублей (дорожное хозяйство) | 1 млрд и более | от 500 млн до 1 млрд | от 100 млн до 500 млн | до 100 млн |
Приложение N 2. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ воздушного транспорта
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ), в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, за период последних 12-ти месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Два и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры, либо шесть и более в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Вторая | Один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры, либо от трех до пяти в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Третья | Два совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Пятая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четверт | Пятая |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, человек | 2000 и более | от 500 до 2000 | от 100 до 500 | от 40 до 100 | до 40 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая |
Возможный материальный ущерб, рублей | 500 млн и более | от 250 млн до 500 млн | от 100 млн до 250 млн | от 10 млн до 100 млн | до 10 млн |
Приложение N 3. Категории и количественные показатели критериев категорирования ОТИ железнодорожного транспорта
Железнодорожные станции:
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ) за период последних 12 месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | От одного до трех совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей интенсивности выполняемых технологических операций — интенсивности движения поездов по графику присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Интенсивность движения поездов по графику, пар в сутки | |
на двухпутных участках | на однопутных участках | |
Первая | 100 и более | 48 и более |
Вторая | от 50 до 100 | от 24 до 48 |
Третья | от 8 до 50 | от 8 до 24 |
Четвертая | до 8 | до 8 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, человек |
Первая | 300 и более |
Вторая | от 200 до 300 |
Третья | от 100 до 200 |
Четвертая | до 100 |
4. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможный материальный ущерб, рублей |
Первая | 500 миллионов и более |
Вторая | от 250 миллионов до 500 миллионов |
Третья | от 20 миллионов до 250 миллионов |
Четвертая | до 20 миллионов |
Железнодорожные вокзалы:
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ) за период последних 12 месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | От одного до трех совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей интенсивности выполняемых технологических операций — среднего потока пассажиров, формируемого из количества прибывших и отправленных пассажиров, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Средний поток пассажиров, в течение года, человек/час |
Первая | 300 и более |
Вторая | от 200 до 300 |
Третья | от 100 до 200 |
Четвертая | до 100 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, человек |
Первая | 900 и более |
Вторая | от 500 до 900 |
Третья | от 300 до 500 |
Четвертая | до 300 |
4. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможный материальный ущерб, рублей |
Первая | 500 миллионов и более |
Вторая | от 250 миллионов до 500 миллионов |
Третья | от 20 миллионов до 250 миллионов |
Четвертая | до 20 миллионов |
Железнодорожные мосты, эстакады, тоннели:
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ) за период последних 12 месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | От одного до трех совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей интенсивности выполняемых технологических операций — интенсивности движения поездов по графику присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Интенсивность движения поездов по графику, пар в сутки | |
на двухпутных участках | на однопутных участках | |
Первая | 100 и более | 48 и более |
Вторая | от 50 до 100 | от 24 до 48 |
Третья | от 8 до 50 | от 8 до 24 |
Четвертая | до 8 | до 8 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, человек |
Первая | 300 и более |
Вторая | от 200 до 300 |
Третья | от 100 до 200 |
Четвертая | до 100 |
4. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможный материальный ущерб, рублей |
Первая | 500 миллионов и более |
Вторая | от 250 миллионов до 500 миллионов |
Третья | от 20 миллионов до 250 миллионов |
Четвертая | до 20 миллионов |
Участки железнодорожных путей:
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ) за период последних 12 месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | От одного до трех совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей интенсивности выполняемых технологических операций — интенсивности движения поездов по графику присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Интенсивность движения поездов по графику, пар в сутки | |
на двухпутных участках | на однопутных участках | |
Первая | 100 и более | 48 и более |
Вторая | от 50 до 100 | от 24 до 48 |
Третья | от 8 до 50 | от 8 до 24 |
Четвертая | до 8 | до 8 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей, человек |
Первая | 300 и более |
Вторая | от 200 до 300 |
Третья | от 100 до 200 |
Четвертая | до 100 |
4. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Возможный материальный ущерб, рублей |
Первая | 500 миллионов и более |
Вторая | от 250 миллионов до 500 миллионов |
Третья | от 20 миллионов до 250 миллионов |
Четвертая | до 20 миллионов |
Приложение N 4. Категории и количественные показатели критериев категорирования ОТИ морского и речного транспорта
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ), в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, за период последних 12-ти месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов транспортной инфраструктуры | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры |
Первая | Пять и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Вторая | От трех до пяти совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Третья | От одного до трех совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект транспортной инфраструктуры |
Четвертая | Не зафиксировано совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта транспортной инфраструктуры и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, объектам транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) | 300 и более | от 100 до 300 | от 25 до 100 | до 25 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе объектам транспортной инфраструктуры и морского и речного транспорта присваиваются следующие категории:
Категория объекта транспортной инфраструктуры | Первая | Вторая | Третья | Четверт |
Возможный размер материального ущерба (рублей) | 500 млн и более | от 250 млн до 500 млн | от 20 млн до 250 млн | менее 20 млн |
Приложение N 5. Количественные показатели критериев категорирования ОТИ внеуличного транспорта (в части метрополитенов)
1. В зависимости от количественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных АНВ на территории Российской Федерации (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) совершении АНВ), в том числе в отношении категорируемых объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов), за период последних 12-ти месяцев до даты присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры, присваиваются следующие категории:
Значение категории объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) | Количество совершенных и (или) предотвращенных АНВ, в том числе в отношении категорируемых объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) |
Первая | Два и более совершенных и (или) предотвращенных АНВ в отношении категорируемого объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) и (или) аналогичных объектов транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов), и (или) три и более на остальной территории Российской Федерации |
Вторая | Один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении категорируемого объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) и (или) аналогичных объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) на территории субъекта Российской Федерации, в котором находится объект инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов), и (или) два на остальной территории Российской Федерации |
Третья | Один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении аналогичных категорируемому объекту инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) на территории других субъектов Российской Федерации |
Четвертая | Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного АНВ в отношении категорируемого объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) и (или) аналогичных объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) на территории Российской Федерации |
2. В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, объектам инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) присваиваются следующие категории:
Категория объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |
Возможное количество погибших или получивших вред здоровью (человек) | 100 и более | от 50 до 100 | от 10 до 50 | до 10 |
3. В зависимости от количественных показателей о возможном материальном ущербе, объектам инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) присваиваются следующие категории:
Категория объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов) | Первая | Вторая | Третья | Четверт |
Возможный материальный ущерб (рублей) | 15 млн и более | от 10 млн до 15 млн | от 5 млн до 10 млн | до 5 млн |