Вопросы, подлежащие применению органами аттестации для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности для 3 4 5 6 7 8 категории сил обеспечения транспортной безопасности.
Требования
В соответствии с Приказом Министерства Транспорта РФ от 21 августа 2014 года N 231 Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ применительно к отдельным видам транспорта.
Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ Приложение N 3 к Требованиям (п.13)
Мужчины
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | до 25 лет – 15 от 26 до 30 лет – 10 от 31 до 35 лет – 6 от 36 до 40 лет – 5 от 41 до 45 лет – 4 от 46 до 50 лет – 3 от 51 до 55 лет – 2 56 лет и старше – 0 |
или сгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) | до 25 лет – 45 от 26 до 30 лет – 40 от 31 до 35 лет – 35 от 36 до 40 лет – 30 от 41 до 45 лет – 24 от 46 до 50 лет – 19 от 51 до 55 лет – 14 56 лет и старше – 9 |
либо толчок (жим) гири весом 16 кг (кол-во раз) | до 25 лет – 15 от 26 до 30 лет – 13 от 31 до 35 лет – 11 от 36 до 40 лет – 9 от 41 до 45 лет – 6 от 46 до 50 лет – 4 от 51 до 55 лет – 2 56 лет и старше – 0 |
Челночный бег 10 x 10 м (сек.) | до 25 лет – 28,8 от 26 до 30 лет – 29,6 от 31 до 35 лет – 30,3 от 36 до 40 лет – 30,8 от 41 до 45 лет – 31,6 от 46 до 50 лет – 34,2 от 51 до 55 лет – 38,2 56 лет и старше – 41,2 |
или челночный бег 4 x 20 м (сек.) | до 25 лет – 19,2 от 26 до 30 лет – 19,5 от 31 до 35 лет – 19,9 от 36 до 40 лет – 20,6 от 41 до 45 лет – 21,4 от 46 до 50 лет – 22,3 от 51 до 55 лет – 26,1 56 лет и старше – 26,8 |
Женщины
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) | до 25 лет – 10 от 26 до 30 лет – 8 от 31 до 35 лет – 6 от 36 до 40 лет – 5 от 41 до 45 лет – 4 46 лет и старше – 3 |
или наклоны вперёд из положения лёжа на спине в течение 1 мин. (кол-во раз) | до 25 лет – 20 от 26 до 30 лет – 18 от 31 до 35 лет – 16 от 36 до 40 лет – 14 от 41 до 45 лет – 10 46 лет и старше – 6 |
Челночный бег 10 x 10 м (сек.) | до 25 лет – 36,5 от 26 до 30 лет – 37 от 31 до 35 лет – 39 от 36 до 40 лет – 43 от 41 до 45 лет – 48 46 лет и старше – 51 |
или челночный бег 4 x 20 м (сек.) | до 25 лет – 20,0 от 26 до 30 лет – 21,5 от 31 до 35 лет – 22,0 от 36 до 40 лет – 24,0 от 41 до 45 лет – 29,0 46 лет и старше – 31,0 |
Выполнение упражнений
Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение физических упражнений в целях улучшения результата не допускается.
В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей последовательности: упражнения на быстроту, силовые упражнения.
Все физические упражнения выполняются в течение одного дня. Проверка физической подготовки проводится в спортивной форме одежды.
Аттестуемое лицо, не выполнившее, в соответствии с нормативом одно из упражнений оценивается «неудовлетворительно». Уровень физической подготовки данного лица считается не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
Физические упражнения проводятся на открытом воздухе или в закрытом помещении (спортивный зал) при температуре не ниже минус 10 С, не выше плюс 35 С.
Выбрать категорию транспортной безопасности