В соответствии с Приказом Министерства Транспорта РФ от 21.08.2014 года № 231 «Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил ОТБ, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил ОТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ применительно к отдельным видам транспорта»:
Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил ОТБ Приложение N 3 к Требованиям (п.13)
Мужчины:
Наименование упражнений | до 25 лет | от 26 до 30 лет | от 31 до 35 лет | от 36 до 40 лет | от 41 до 45 лет | от 46 до 50 лет | от 51 до 55 лет | 56 лет и старше |
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
или сгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) | 45 | 40 | 35 | 30 | 24 | 19 | 14 | 9 |
либо толчок (жим) гири весом 16 кг (кол-во раз) | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Челночный бег 10 x 10 м (сек.) | 28,8 | 29,6 | 30,3 | 30,8 | 31,6 | 34,2 | 38,2 | 41,2 |
или челночный бег 4 x 20 м (сек.) | 19,2 | 19,5 | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 22,3 | 26,1 | 26,8 |
Женщины:
Наименование упражнений | до 25 лет | от 26 до 30 лет | от 31 до 35 лет | от 36 до 40 лет | от 41 до 45 лет | 46 лет и старше |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) или | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Наклоны вперёд из положения лёжа на спине в течение 1 мин. (кол-во раз) | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 |
Челночный бег 10 x 10 м (сек.) | 36,5 | 37 | 39 | 43 | 48 | 51 |
или челночный бег 4 x 20 м (сек.) | 20,0 | 21,5 | 22,0 | 24,0 | 29,0 | 31,0 |
Вы можете вернуться к списку вопросов или перейти к задачам и тестам выбрав соответствующую категорию